価格改定のご案内
日頃より、高澤ろうそく店をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
表題の件につきまして、近年の原材料、副資材の高騰は著しいものがあり従来の価格を維持することが困難な状況となりました。
つきましては、誠に心苦しく存じますが 4月1日より価格の改定をさせていただきます。
今後もより一層努力を重ね良い商品をお届けし、更なるご満足をいただけるよう誠心誠意、精進いたす所存です。何とぞご了承下さいますよう、謹んでお願い申し上げます。
なお、廃番商品もございます。ご確認の程よろしくお願い申し上げます。
2021.3.2
【追記】
オンラインショップでは、2021年3月31日の15:00から価格改定を実施させていただきます。
3月31日15時までのご注文は旧価格、価格改定のシステムメンテナンス終了後のご注文(4月1日以降出荷分)
から新価格で対応させていただきます。
予めご了承くださいませ。
ご利用のお客様にはご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
価格改定 対象製品一覧 〈2021年4月1日より〉
価格改定品 | |||||
2021年04月01日 | |||||
小箱シリーズ | |||||
品番 | 品名 | 型 | 入本数 |
新価格 |
旧価格 |
50002 | 白 豆 | 棒 | 20 | 440 | 418 |
50017 | 白 1号 | 棒 | 14 | 429 | 396 |
50027 | 白 2号 | 棒 | 10 | 429 | 396 |
50022 | 白 2号 | イカリ | 2 | 220 | 209 |
50003 | 晒 豆 | 棒 | 20 | 440 | 418 |
50018 | 晒 1号 | 棒 | 14 | 429 | 396 |
50028 | 晒 2号 | 棒 | 10 | 429 | 396 |
58014 | 朱 1号 | 棒 | 14 | 528 | 506 |
58029 | 朱 2号 | 棒 | 10 | 528 | 506 |
58022 | 朱 2号 | イカリ | 2 | 231 | 220 |
*パッケージのリニューアルを行います。窓あきを大きくし、異物の混入を防ぐため透明フィルムを貼ります。 | |||||
四季あかり | |||||
品番 | 品名 | 型 | 入本数 | 新価格 | 旧価格 |
90920 | 桜 1号 10本入 | イカリ | 10 | 1,320 | 1,100 |
90922 | 桔梗 1号 10本入 | イカリ | 10 | 1,320 | 1,100 |
90923 | 菊 1号 10本入 | イカリ | 10 | 1,320 | 1,100 |
90921 | 椿 1号 10本入 | イカリ | 10 | 1,320 | 1,100 |
90892 | 蓮花 1号 10本入 | イカリ | 10 | 1,320 | 1,100 |
90930 | 桜 2号 8本入 | イカリ | 8 | 1,320 | 1,100 |
90932 | 桔梗 2号 8本入 | イカリ | 8 | 1,320 | 1,100 |
90933 | 菊 2号 8本入 | イカリ | 8 | 1,320 | 1,100 |
90931 | 椿 2号 8本入 | イカリ | 8 | 1,320 | 1,100 |
90894 | 蓮花 2号 8本入 | イカリ | 8 | 1,320 | 1,100 |
90954 | 5号 3本入 | イカリ | 3 | 825 | 660 |
90934 | アソート1号 10本入 | イカリ | 10 | 1,320 | 1,100 |
90936 | アソート2号 8本入 | イカリ | 8 | 1,320 | 1,100 |
和ろうそく ななお | |||||
品番 | 品名 | 型 | 入本数 | 新価格 | 旧価格 |
90990 | 和ろうそく ななお | - | 5 | 2,200 | 1,980 |
90996 | 和ろうそく ななお こま燭台セット | 5 | 3,850 | 3,630 | |
菜の花ろうそく | |||||
品番 | 品名 | 型 | 入本数 | 新価格 | 旧価格 |
90616 | 豆 16本入 | 棒 | 16 | 605 | 495 |
90610 | 豆 50本入 | 棒 | 50 | 1,320 | 1,100 |
90617 | 1号 16本入 | 棒 | 16 | 660 | 550 |
90611 | 1号 45本入 | 棒 | 45 | 1,320 | 1,100 |
90615 | 1.5号 40本入 | 棒 | 40 | 1,430 | 1,210 |
90620 | 2号 40本入 | 棒 | 40 | 1,650 | 1,320 |
90510 | トモーレ1号30本ビン入り | 30 | 1,210 | 990 | |
90628 | 2号イカリ型 8本入 | イカリ | 8 | 1,320 | 1,100 |
米のめぐみろうそく | |||||
品番 | 品名 | 型 | 入本数 | 新価格 | 旧価格 |
90641 | 1号 8本入 | イカリ | 8 | 770 | 550 |
90640 | 1号 20本入 | イカリ | 20 | 1,540 | 1,100 |
あかりの贈り物 | |||||
品番 | 品名 | 型 | 入本数 | 新価格 | 旧価格 |
90688 | 宵の楽しみ あかり小箱 | ー | ー | 2,640 | 2,200 |
手描き絵ろうそく | |||||
品番 | 品名 | 型 | 入本数 | 新価格 | 旧価格 |
90938 | 春 2号 3本入 | イカリ | 3 | 1,320 | 1,100 |
90956 | 夏 2号 3本入 | イカリ | 3 | 1,320 | 1,100 |
90957 | 秋 2号 3本入 | イカリ | 3 | 1,320 | 1,100 |
90958 | 冬 2号 3本入 | イカリ | 3 | 1,320 | 1,100 |
90980 | 四季あかり2号 8本入 | イカリ | 8 | 3,300 | 2,750 |
90937 | 12ヶ月 黒箱 | イカリ | 12 | 4,950 | 4,180 |
ろうそく 等伯 | |||||
品番 | 品名 | 箱 | 入本数 | 新価格 | 旧価格 |
90403 | 等伯3号 7本入 | 紙箱 | 7 | 3,080 | 2,310 |
90406 | 等伯6号 2本入 | 紙箱 | 2 | 1,760 | 1,320 |
90412 | 等伯12号 1本入 | 紙箱 | 1 | 1,760 | 1,320 |
90404 | 等伯3号こま燭台セット | 桐箱 | 7 | 5,060 | 4,620 |
90407 | 等伯6号こま燭台セット | 桐箱 | 2 | 4,400 | 3,960 |
90413 | 等伯12号号こま燭台セット | 桐箱 | 1 | 5,500 | 5,060 |
木蝋和ろうそく 輝(かがやき) | |||||
品番 | 品名 | 型 | 入本数 | 新価格 | 旧価格 |
90420 | 輝 20号 2本入 | イカリ | 2 | 3,960 | 3,300 |
90430 | 輝 30号 2本入 | イカリ | 2 | 5,060 | 4,400 |
90450 | 輝 50号 1本入 | イカリ | 1 | 3,300 | 2,750 |
95420 | 輝 朱20号 2本入 | イカリ | 2 | 3,960 | 3,300 |
95430 | 輝 朱30号 2本入 | イカリ | 2 | 5,060 | 4,400 |
95450 | 輝 朱50号 1本入 | イカリ | 1 | 3,300 | 2,750 |
紙筒入り | |||||
品番 | 品名 | 型 | 入本数 | 新価格 | 旧価格 |
90689 | 紙筒入り 1号 26本 | 棒 | 26 | 770 | 660 |
90690 | 紙筒入り 4号 9本 | 棒 | 9 | 825 | 715 |
手描き絵ろうそく | |||||
品番 | 品名 | 型 | 入本数 | 新価格 | 旧価格 |
90878 | flower candle あか | イカリ | 1,650 | 1,430 | |
90879 | flower candle しろ | イカリ | 1,650 | 1,430 |
価格はすべて税込みです
廃番品 |
||||
2021年04月01日 | ||||
あかりのひととき | ||||
品番 | 品名 | 型 | 入本数 | 価格 |
90942 | 静(せい) | イカリ | 8 | 1,100 |
90943 | 薫(くん) | イカリ | 8 | 1,100 |
90944 | 寛(かん) | イカリ | 8 | 1,100 |
90945 | 趣(しゅ) | イカリ | 8 | 1,100 |
90946 | 楽(らく) | イカリ | 8 | 1,100 |
90947 | 遊(ゆう) | イカリ | 8 | 1,100 |
和ろうそく ななお | ||||
品番 | 品名 | 型 | 入本数 | 価格 |
90991 | P | - | 1 | 440 |
90992 | L | - | 1 | 440 |
90993 | A | - | 1 | 440 |
90994 | N | - | 1 | 440 |
90995 | T | - | 1 | 440 |
あかりの贈り物 | ||||
品番 | 品名 | 型 | 入本数 | 価格 |
90890 | 福 1号 10本入 | イカリ | 10 | 1,100 |
90891 | 福 2号 8本入 | イカリ | 8 | 1,100 |
90872 | 福 5号 6本入 | イカリ | 6 | 1,100 |
90873 | 福 10号 6本入 | イカリ | 6 | 1,650 |
禅 | ||||
品番 | 品名 | 型 | 入本数 | 価格 |
90925 | 禅5号 6本入り | イカリ | 6 | 1,650 |
90924 | 禅10号 6本入り | イカリ | 6 | 2,530 |